Raspador Primario
Los raspador Tec Rapol® son primordiales en su cinta transportadora, ya que remueven eficazmente el material acumulado, evitando así los riesgos de accidentes y alargando la vida útil de su correa.
Especificaciones y Beneficios
Hojas Adaptables
Autotensionador
Tensionador Thenross®, diseñado exclusivamente por Tec Rapol®, el cual permite que la hoja no pierda presión contra la polea, además de hacer simple el mantenimiento.
Alta Durabilidad
Cambio fácil
Cotas Básicas RASPADOR PRIMARIO
La cota de altura del equipo depende de la altura de cada hoja (S, M, L o XL).
Raspador Primario Gama 18" a 36" - 1 Tensor Thenross® 38
CINTA (in) | A (mm) | B (mm) | C (MIN-MÁX) (mm) |
---|---|---|---|
18″ | 457 | 508 | 610 – 700 |
24″ | 610 | 660 | 760 – 965 |
30″ | 762 | 813 | 910 – 1120 |
36″ | 914 | 965 | 1070 – 1270 |
Raspador Primario Gama 24" a 54" - 2 Tensor Thenross® 38
CINTA (in) | A (mm) | B (mm) | C (MIN-MÁX) (mm) |
---|---|---|---|
42″ | 1067 | 1118 | 1220 – 1380 |
48″ | 1219 | 1270 | 1370 – 1530 |
54″ | 1372 | 1422 | 1520 – 1680 |
Raspador Primario Gama 60" a 72" - 2 Tensor Thenross® 45
CINTA (in) | A (mm) | B (mm) | C (MIN-MÁX) (mm) |
---|---|---|---|
60″ | 1524 | 1575 | 1920 – 2110 |
72″ | 1829 | 1880 | 2210 – 2410 |
84″ | 2134 | 2185 | 2510 – 2710 |
96″ | 2439 | 2490 | 2810 – 3010 |
Hojas de Poliuretano
Hojas de poliuretano siendo sus características principales asistencia a la abrasión
S-CLEAN | M-CLEAN | L-CLEAN | XL-CLEAN | |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO POLEA | 8″ – 16″ [200 mm – 210 mm] | 16″ – 24″ [410 mm – 610 mm] | 24″ – 36″ [610 mm – 910 mm] | 24″ – 48″ [610 mm – 1220 mm] |
ANCHO CORREA | 12″ – 48″ [300mm – 1220mm] | 24″ – 96″ [610 mm – 2440 mm] | 24″ – 96″ [610 mm – 2440 mm] | 48″ – 96″ [1220 mm – 2440 mm] |
VELOCIDAD CORREA | <3,0 m/s | <5,08 m/s | <7,11 m/s | <8,5 m/s |
CORREA REVERSIBLE | COMPATIBLE | COMPATIBLE | COMPATIBLE | COMPATIBLE |
RANGO TEMPERATURA | -29º A 82º C | -29º A 82º C | -29º A 82º C | -29º A 82º C |
DUREZA | 85 – 95 SHORE A. | 85 – 95 SHORE A. | 85 – 95 SHORE A. | 85 – 95 SHORE A. |
SISTEMA TENSOR | THENROSS® | THENROSS® | THENROSS® | THENROSS® |
ALTURA | 120 mm [4,72 in] | 170 mm [6,69 in] | 255 mm [10,03 in] | 360 mm [14017 in] |
PROFUNDIDAD | 47,5 mm [1,87 in] | 48 mm [1,89 in] | 82 mm [3,23 in] | 138 mm [5,43 in] |
THENROSS®
Sistema THENROSS® ajustable de fácil instalación, baja mantenibilidad y larga duración, garantizan que la presión sobre la banda transportadora se mantenga en rangos constantes durante toda la vida de la hoja del raspador.